| 1 cuota de $10.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.562,00 |
| 2 cuotas de $6.310,26 | Total $12.620,53 | |
| 3 cuotas de $4.381,47 | Total $13.144,41 | |
| 6 cuotas de $2.498,08 | Total $14.988,53 | |
| 9 cuotas de $1.857,73 | Total $16.719,65 | |
| 12 cuotas de $1.563,17 | Total $18.758,11 |
| 1 cuota de $10.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.562,00 |
| 6 cuotas de $2.302,16 | Total $13.812,98 | |
| 12 cuotas de $1.488,36 | Total $17.860,34 |
| 1 cuota de $12.297,34 | Total $12.297,34 |
| 3 cuotas de $4.099,11 | Total $12.297,34 | |
| 9 cuotas de $1.760,09 | Total $15.840,89 | |
| 18 cuotas de $1.256,29 | Total $22.613,24 |
| 3 cuotas de $4.365,98 | Total $13.097,94 | |
| 6 cuotas de $2.492,28 | Total $14.953,68 | |
| 9 cuotas de $1.920,40 | Total $17.283,66 | |
| 12 cuotas de $1.627,16 | Total $19.525,97 | |
| 18 cuotas de $1.355,45 | Total $24.398,22 |
Nuestras castañas de cajú importadas son conocidas por su sabor suave y ligeramente dulce, con una textura crujiente. Ofrecen un excelente perfil nutricional con alto contenido de proteínas, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales. Son una opción nutritiva y deliciosa para enriquecer cualquier receta.
Las castañas de cajú son nutritivamente valiosas por su contenido de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales, como zinc, magnesio, fósforo y cobre. Su consumo regular contribuye a la salud cardiovascular al reducir el colesterol, fortalece los huesos y el sistema inmune, mejora la función cerebral y ayuda a mantener un peso saludable debido a su saciedad.
Conservar en lugar fresco y seco.
