| 1 cuota de $11.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.599,00 |
| 2 cuotas de $6.929,82 | Total $13.859,65 | |
| 3 cuotas de $4.811,65 | Total $14.434,96 | |
| 6 cuotas de $2.743,35 | Total $16.460,14 | |
| 9 cuotas de $2.040,13 | Total $18.361,22 | |
| 12 cuotas de $1.716,65 | Total $20.599,82 |
| 1 cuota de $11.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.599,00 |
| 6 cuotas de $2.528,19 | Total $15.169,17 | |
| 12 cuotas de $1.634,49 | Total $19.613,91 |
| 1 cuota de $13.504,72 | Total $13.504,72 |
| 3 cuotas de $4.501,57 | Total $13.504,72 | |
| 9 cuotas de $1.932,90 | Total $17.396,18 | |
| 18 cuotas de $1.379,63 | Total $24.833,46 |
| 3 cuotas de $4.794,64 | Total $14.383,92 | |
| 6 cuotas de $2.736,97 | Total $16.421,86 | |
| 9 cuotas de $2.108,95 | Total $18.980,60 | |
| 12 cuotas de $1.786,92 | Total $21.443,07 | |
| 18 cuotas de $1.488,53 | Total $26.793,69 |
Nuestras castañas de cajú importadas son conocidas por su sabor suave y ligeramente dulce, con una textura crujiente. Ofrecen un excelente perfil nutricional con alto contenido de proteínas, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales. Son una opción nutritiva y deliciosa para enriquecer cualquier receta.
Las castañas de cajú son nutritivamente valiosas por su contenido de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales, como zinc, magnesio, fósforo y cobre. Su consumo regular contribuye a la salud cardiovascular al reducir el colesterol, fortalece los huesos y el sistema inmune, mejora la función cerebral y ayuda a mantener un peso saludable debido a su saciedad.
Conservar en lugar fresco y seco.
